Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Vinot Brand |
Certificazione: | CE certificate |
Numero di modello: | DY - 1200/DY - 1600/DY - 1800/DY - 2000 |
Quantità di ordine minimo: | 1-3 insieme |
Prezzo: | The Best Price |
Imballaggi particolari: | Cartone di legno con i pallet di legno |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni dopo il pagamento di 30% in anticipo |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 50-100 insieme |
Larghezza del film: | 1200 - 2000mm | di uscita: | 60 - 190kg/h |
---|---|---|---|
Specificazione della bolla: | 6 x 3.2mm 10 x 3.6mm 25 x10 millimetri 30 x 10mm | Materiale: | HDPE/LDPE |
Peso di Gros: | 3800kg - 6000kg | Corrente elettrica dell'espulsore: | 18.5kw - 37kw |
Dy del modello no - 1600
Tre strati ad alta velocità
Macchina dell'espulsore del film della bolla di aria del PE
Caratteristica della macchina di fabbricazione dell'involucro di bolla:
Questa squadra dell'aria adotta il modellante mestiere eliminabile. È la nostra fabbrica che disegna nazionale ed internazionale
la tecnologia avanzata estesamente, con tantissima produzione pratica nell'avere ordinario
l'attrezzatura originalmente, si sviluppa, progetta, può membrana prodotta della bolla del composto del polietilene (cuscino)
nella successione. Progetta la scienza, pratica. Razionale in struttura della macchina.
Applicazione della macchina di fabbricazione dell'involucro di bolla:
Il film della bolla è fatto del materiale del LDPE. Può essere usato per vari scopi d'imballaggio quale umidità che risulta, spolvera risultare, la scossa che risultano e la prevenzione statica. Può anche trasformare laminato
i film con il film alluminato, lo strato spumato del PE e la carta sono le applicazioni di ombreggiatura del sole, il calore
isolamento ed imballare.
Specificazione principale:
Modello | DY-1600 |
Diametro principale ed ausiliario della vite dell'espulsore | Φ75mm |
L/D | 30:1 |
Corrente elettrica dell'espulsore principale ed ausiliario | 22KW |
Larghezza di produzione | 1600 millimetri |
Specificazione principale della bolla | 10×3.6mm 6×3.2mm 25×10mm 30×10mm |
Uscita | 80-130kg/h |
Capacità installata totale | 75kw |
Dimensione globale | 6000mm×3500mm×3150mm |
Peso lordo | 4T |
Dispositivo facoltativo:
1. Commutatore automatico del rotolo |
2. Fliter elettrico dello schermo |